Wyniki zawodów 05.12.2015r. mała sala UP, organizator AZS KŚ Woj. Lubelskiego/KU AZS UP

 

WAGA LEKKA KOBIET – WYNIKI Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Czas osiągnięty Punkty
1 Filipiak Izabela UP 3:45,5 23
2 Pszczoła-Pasierbiewicz Izabela PL 3:58,1 21
3 Konarska Karina PWSZ Chełm 3:58,5 20
4 Duma Ewelina PL 4:02,0 19
5 Krawczuk Paulina UP 4:02,4 18
6 Tchorzewska Karolina UMCS 4:02,5 17
7 Skroś Paulina PWSZ Chełm 4:04,8 16
8 Wybraniec Diana UMCS 4:08,8 15
9 Michalska Katarzyna PWSZ Chełm 4:09,0 14
10 Paśnik Kinga PSW BP 4:10,5 13
11 Surma Patrycja UM 4:12,5 12
12 Kozlynets Oleksandra PSW BP 4:12,8 11
13 Knap Joanna UM 4:13,5 10
14 Korzeniowska Karolina KUL 4:13,9 8,5
14 Jankowska Dominika UP 4:13,9 8,5
16 Grzyb Magdalena PSW BP 4:14,8 7
17 Nowosad Anna PWSZ Chełm 4:22,7 6

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KOBIET M Uczelnia 4 najlepsze wyniki bez względu na kategorię wagową Suma
KL KA
1 UP Lublin 23 18 8,5* 23 19 16* 15* 11* 3* 83
2 Politechnika Lubelska 21 19 21 14 13* 12* 9* 8* 2* 75
3 UMCS Lublin 17 15 18 17 67
4 PWSZ Chełm 20 16 14 6 56
5 UM Lublin 12 10 20 4 1* 46
6 PSW Biała Podlaska 13 11 7 6 37
7 KUL Lublin 8,5 10 7 5 30,5

 

WAGA LEKKA MĘŻCZYZN – WYNIKI Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Czas osiągnięty Punkty
1 Kuciński Mateusz PWSZ Chełm 3:08,0 27
2 Pasternak Grzegorz UP 3:14,0 25
3 Bassara Łukasz UP 3:15,4 24
4 Suswał Konrad UM 3:17,0 23
5 Szyszka Damian UM 3:21,5 22
6 Gruca Bartosz KUL 3:22,0 20,5
6 Kuś Piotr PL 3:22,0 20,5
8 Stawarski Andrzej UP 3:22,2 19
9 Zańko Marek PSW BP 3:22,6 18
10 Stachula Tomasz UMCS 3:23,2 17
11 Kulka Łukasz PWSZ Chełm 3:26,1 16
12 Kondracki Marcin PWSZ Chełm 3:28,6 15
13 Mielniczuk Robert PL 3:29,4 14
14 Lewandowski Dariusz PL 3:29,7 13
15 Ciszewski Patryk KUL 3:29,9 12
16 Kostyła Michał UMCS 3:30,7 11
17 Jahołkowski Dominik PL 3:31,2 10
18 Oleszczuk Paweł PWSZ Chełm 3:33,3 9
19 Semenkov Andrii PL 3:34,2 8
20 Kędra Michał KUL 3:40,9 7
21 Havrylov Yehor PSW BP 3:51,0 6

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MĘŻCZYZN M Uczelnia Suma
KL KA
1 UP Lublin 25 24 19 25 24 22 19* 16* 10* 6* 4* 139
2 Politechnika Lubelska 20,5 14 13 10* 8* 27 20 14 12* 8* 108,5
3 UMCS Lublin 17 11 23 17 13 1 82
4 PSW Biała Podlaska 18 6 21 15 9 7 76
5 PWSZ Chełm 27 16 15 9 3 2 72
6 UM Lublin 23 22 11 56
7 KUL Lublin 20,5 12 7 5 44,5
8 WSEI Lublin 18 18