Wyniki: NAZWISKO I IMIĘ | UCZELNIA | PISTOLET | KARABIN | SUMA | ||||
Wawron Aleksandra | UM 1 | 18 | 72 | 90 | ||||
Świderska Kinga | 69 | 81 | 150 | |||||
Kosior Jacek | 76 | 88 | 164 | |||||
SUMA PUNKTÓW | 404 | |||||||
Kamiński Łukasz | PWSZ Chełm | 59 | 56 | 115 | ||||
Litwicka Karolina | 85 | 69 | 154 | |||||
Hołyszko Piotr | 60 | 74 | 134 | |||||
SUMA PUNKTÓW | 403 | |||||||
Trybuła Jarosław | KUL 1 | 71 | 57 | 128 | ||||
Fłakowska Kamila | 61 | 66 | 127 | |||||
Białek Piotr | 36 | 29 | 65 | |||||
SUMA PUNKTÓW | 320 | |||||||
Żak Emil | KUL 2 | 58 | 36 | 94 | ||||
Dziaduch Przemysław | 58 | 33 | 91 | |||||
Al Azab Aya | 24 | 43 | 67 | |||||
SUMA PUNKTÓW | 252 | |||||||
Chołuj Justyna | UP | 52 | 79 | 131 | ||||
Sypiak Lidiia | 75 | 57 | 132 | |||||
Pawlak Jakub | 72 | 69 | 141 | |||||
SUMA PUNKTÓW | 404 | |||||||
Suwała Agnieszka | Politechnika Lubelska | 23 | 18 | 41 | ||||
Mielnicka Paulina | 36 | 16 | 52 | |||||
Mielniczuk Robert | 20 | 21 | 41 | |||||
SUMA PUNKTÓW | 134 |
Mucha Aleksandra | UM 2 | 22 | 26 | 48 | |||
Hołowacz Hubert | 65 | 32 | 97 | ||||
Żyszkiewicz Paulina | 87 | 34 | 121 | ||||
SUMA PUNKTÓW | 266 | ||||||
Klasyfikacja indywidualna (dwubój):
- Kosior Jacek (UM) – 164 pkt.
- Litwicka Karolina (PWSZ Chełm) – 154 pkt.
- Świderska Kinga (UM) – 150 pkt.
Klasyfikacja indywidualna (pistolet):
- Żyszkiewicz Paulina (UM) – 87 pkt.
- Litwicka Karolina (PWSZ Chełm) – 85 pkt.
- Kosior Jacek (UM) – 76 pkt.
Klasyfikacja indywidualna (karabin):
- Kosior Jacek (UM) – 88 pkt.
- Świderska Kinga (UM) – 81 pkt.
- Chołuj Justyna (UP) – 79 pkt.
KLASYFIKACJA UCZELNI:
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
- Politechnika Lubelska