19.03.2016 Wyniki II rundy zawodów w ergometrze wioślarskim kobiet i mężczyzn.

19.03.2016r. hala UP, organizator AZS KŚ Woj. Lubelskiego/KU AZS UP

WAGA LEKKA KOBIET – WYNIKI Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Czas osiągnięty Punkty
1 Filipiak Izabela UP 3:44,9 24
2 Surma Patrycja UM 3:46,1 22
3 Sarzyńska Karolina UP 3:53,7 21
4 Konarska Karina PWSZ Ch. 3:56,2 20
5 Knap Joanna UM 3:58,5 19
6 Duma Ewelina PL 3:58,8 18
7 Tchorzewska Karolina UMCS 3:58,9 17
8 Skroś Paulina PWSZ Ch. 3:59,7 16
9 Rabiej Paulina UM 4:02,1 15
10 Wybraniec Diana UMCS 4:03,1 14
11 Krawczuk Paulina UP 4:04,1 13
12 Kalińska Kamila PL 4:07,2 12
13 Michalska Katarzyna PWSZ Ch. 4:11,0 11
14 Paśnik Kinga PSW BP 4:14,1 10
15 Ruszczyk Joanna UM 4:16,7 9
16 Grzyb Magdalena PSW BP 4:17,7 8
17 Jankowska Dominika UP 4:21,4 7
18 Kulynych Tetiana PL 4:21,6 6
19 Mandziuk Ilona UMCS 4:22,2 5
20 Jargiło Klaudia KUL 4:25,3 4
21 Klimek Monika UM 4:31,5 3
22 Nowińska Karolina KUL 4:36,4 2
23 Bolarczyk Dominika PSW BP 4:39,0 1

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KOBIET (II RUNDA) M Uczelnia 4 najlepsze wyniki bez względu na kategorię wagową Suma
KL KA
1 UP Lublin 24 21 13* 7* 22 18 17* 85
2 Politechnika Lubelska 18 12* 6* 24 19 16 77
3 UM Lublin 22 19 15 9* 3* 21 14* 12* 77
4 UMCS Lublin 17 14 5 20 56
5 PWSZ Chełm 20 16 11 47
6 KUL Lublin 4 2* 15 13 11 43
7 PSW Biała Podlaska 10 8 1 19

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KOBIET PO DWÓCH RUNDACH M Uczelnia Suma
1 UP Lublin 168 (83+85)
2 Politechnika Lubelska 152 (75+77)
3 UM Lublin 123 (46+77)
4 UMCS Lublin 123 (67+56)
5 PWSZ Chełm 103 (56+47)
6 KUL Lublin 73,5 (30,5+43)
7 PSW Biała Podlaska 56 (37+19)

 

WAGA LEKKA MĘŻCZYZN – WYNIKI Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Czas osiągnięty Punkty
1 Wieruszewski Wiktor UMCS 3:03,3 30
2 Kuciński Mateusz PWSZ Ch. 3:04,8 28
3 Pasternak Grzegorz UP 3:10,6 26,5
3 Bassara Łukasz UP 3:10,6 26,5
5 Niedźwiecki Patryk UP 3:14,0 25
6 Suswał Konrad UM 3:15,4 24
7 Szyszka Damian UM 3:16,5 23
8 Gruszczyk Paweł UMCS 3:20,8 22
9 Ziomek Jaromir UM 3:21,2 21
10 Kulka Łukasz PWSZ Ch. 3:23,9 20
11 Mydlak Tomasz PWSZ Ch. 3:24,7 19
12 Zańko Marek PSW BP 3:26,0 18
13 Kostyła Michał UMCS 3:26,6 17
14 Nakonieczny Marek PL 3:27,8 16
15 Kuś Piotr PL 3:28,4 15
16 Lalak Piotr UMCS 3:29,5 14
17 Lewandowski Dariusz PL 3:30,2 13
18 Kondracki Marcin PWSZ Ch. 3:31,3 12
19 Karwala Maciej PWSZ Ch. 3:31,9 11
20 Jahołkowski Dominik PL 3:32,3 10
21 Nosal Tomasz PL 3:32,7 9
22 Kolman Paweł UM 3:34,7 8
23 Kowalczyk Tomasz PWSZ Ch. 3:42,9 7
24 Havrylov Igor PSW BP 3:48,1 6
25 Wysokiński Mateusz PSW BP 3:50,5 5

 

WAGA OPEN MĘŻCZYZN – WYNIKI Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Czas osiągnięty Punkty
1 Tchorzewski Kamil UP 2:55,9 30
2 Głowacki Rafał UMCS 3:00,2 28
3 Całkowski Adam PWSZ Ch. 3:01,4 27
4 Wilczak Wojciech UP 3:02,4 26
5 Stępień Paweł UP 3:03,2 25
6 Popławski Michał UP 3:03,7 24
7 Kłak Robert PL 3:04,3 23
8 Olesiejuk Maciej PSW BP 3:05,2 22
9 Nestoruk Cezary UMCS 3:06,4 21
10 Borowiec Karol WSEI 3:08,1 19,5
10 Jarzyna Przemysław PWSZ Ch. 3:08,1 19,5
12 Szpruciński Wojciech UM 3:08,9 18
13 Szalast Maciej UMCS 3:10,8 17
14 Szymański Dominik UP 3:11,4 16
15 Ozimek Michał PL 3:12,8 15
16 Stocki Bartłomiej KUL 3:13,8 14
17 Ułasiewicz Sebastian PSW BP 3:16,1 13
18 Śmieciuch Piotr PSW BP 3:16,7 12
19 Jawoszek Patryk UM 3:16,9 11
20 Foks Damian PWSZ Ch. 3:18,0 10
21 Małek Konrad PL 3:19,0 9
22 Stachula Tomasz UMCS 3:20,3 8
23 Mazur Marcin PWSZ Ch. 3:20,4 7
24 Chobotow Sławomir UM 3:21,9 6
25 Różański Stanisław KUL 3:23,4 5
26 Oleszczuk Paweł PWSZ Ch. 3:25,3 4
27 Zdybel Przemysław PL 3:27,1 3
28 Jóźwiak Krzysztof PWSZ Ch. 3:28,6 2
29 Krzyś Artur KUL 3:38,2 1

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MĘŻCZYZN (II RUNDA) M Uczelnia 6 najlepszych wyników bez względu na kategorię wagową Suma
KL KA
UP Lublin 26,5 26,5 25 30 26 25 24* 16* 159
UMCS Lublin 30 22 17 14* 28 21 17 8* 135
PWSZ Chełm 28 20 19 12 11* 8* 27 19,5 10* 7* 4* 2* 125,5
UM Lublin 24 23 21 8 18 11 6* 105
Politechnika Lubelska 16 15 13 10 9* 23 15 9* 3* 92
PSW Biała Podlaska 18 6 5 22 13 12 76
KUL Lublin 14 5 1 20
WSEI Lublin 19,5 19,5

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MĘŻCZYZN PO DWÓCH RUNDACH M Uczelnia Suma
1 UP Lublin 298 (139+159)
2 UMCS Lublin 217 (82+135)
3 Politechnika Lubelska 200,5 (108,5+92)
4 PWSZ Chełm 197,5 (72+125,5)
5 UM Lublin 161 (56+105)
6 PSW Biała Podlaska 152 (76+76)
7 KUL Lublin 64,5 (44,5+20)
8 WSEI Lublin 37,5 (18+19,5)