20.01.2016r. Wyniki zawodów w narciarstwie alpejskim mężczyzn.

 

Slalom gigant mężczyzn MIEJSCE NR NAZWISKO i IMIĘ UCZELNIA CZAS I CZAS II SUMA
1 28 Jarosław Cierniak UMCS 00:19,92 00:20,46 00:40,38
2 20 Dominik Krasowski UM 00:21,10 00:21,01 00:42,11
3 21 Maciej Orlik PL 00:21,39 00:21,54 00:42,93
4 32 Emil Żak KUL 00:22,17 00:21,32 00:43,49
5 16 Marcin Link PL 00:22,14 00:21,85 00:43,99
6 27 Tomasz Szabała UMCS 00:22,73 00:21,76 00:44,49
7 5 Krzysztof Stelmach UMCS 00:22,45 00:22,13 00:44,58
8 3 Jarosław Krzyżanowski UM 00:22,85 00:22,23 00:45,08
9 1 Łukasz Zarzeka PL 00:22,52 00:22,71 00:45,23
10 19 Mateusz Belniak PL 00:23,24 00:22,65 00:45,89
11 18 Marcin Borowiec PL 00:23,60 00:22,73 00:46,33
12 29 Miłosz Kowalski UMCS 00:23,29 00:23,10 00:46,39
13 22 Mateusz Urban PWSZ Chełm 00:23,72 00:23,02 00:46,74
14 23 Adam Piwiński KUL 00:23,84 00:23,10 00:46,94
15 24 Kacper Stępiński PWSZ Chełm 00:24,10 00:23,38 00:47,48
16 30 Dawid Kęska PL 00:24,15 00:23,39 00:47,54
17 17 Jakub Pelak UM 00:24,56 00:23,40 00:47,96
17 10 Wojciech Kusiak PWSZ Chełm 00:23,80 00:24,16 00:47,96
19 9 Piotr Przeczek PWSZ Chełm 00:24,71 00:23,47 00:48,18
20 25 Paweł Kościuk UP 00:24,14 00:24,95 00:49,09
21 14 Damian Pendel KUL 00:25,07 00:24,63 00:49,70
22 6 Wojciech Samuła PL 00:25,91 00:25,83 00:51,74
23 31 Karol Kowalczyk UP 00:26,08 00:26,63 00:52,71
24 12 Karol Bal PWSZ Chełm 00:29,74 00:29,23 00:58,97
25 11 Cezary Mierzwa AWF BP 00:22,80 DNF
26 2 Piotr Ciekliński UM DNF
27 33 Krzysztof Szetelnicki KUL DSQ
28 34 Jakub Domaszewicz UP DSQ

 

Slalom mężczyzn MIEJSCE NR NAZWISKO i IMIĘ UCZELNIA CZAS I CZAS II SUMA
1 28 Jarosław Cierniak UMCS 00:24,91 00:25,20 00:50,11
2 20 Dominik Krasowski UM 00:26,00 00:25,51 00:51,51
3 21 Maciej Orlik PL 00:27,63 00:27,73 00:55,36
4 8 Piotr Ciekliński UM 00:28,72 00:30,11 00:58,83
5 3 Jarosław Krzyżanowski UM 00:29,29 00:29,89 00:59,18
6 29 Miłosz Kowalski UMCS 00:30,62 00:31,30 01:01,92
7 17 Jakub Pelak UM 00:31,92 00:31,25 01:03,17
8 18 Marcin Borowiec PL 00:32,42 00:30,79 01:03,21
9 16 Marcin Link PL 00:32,70 00:31,17 01:03,87
10 23 Adam Piwiński KUL 00:33,76 00:32,31 01:06,07
11 19 Mateusz Belniak PL 00:32,87 00:33,52 01:06,39
12 30 Dawid Kęska PL 00:33,46 00:33,27 01:06,73
13 14 Damian Pendel KUL 00:33,73 00:33,84 01:07,57
14 22 Mateusz Urban PWSZ Chełm 00:33,80 00:34,55 01:08,35
15 9 Piotr Przeczek PWSZ Chełm 00:35,02 00:34,48 01:09,50
16 24 Kacper Stępiński PWSZ Chełm 00:35,38 00:34,22 01:09,60
17 10 Wojciech Kusiak PWSZ Chełm 00:33,85 00:35,94 01:09,79
18 25 Paweł Kościuk UP 00:35,55 00:34,81 01:10,36
19 1 Łukasz Zarzeka PL 00:34,33 00:38,37 01:12,70
20 6 Wojciech Samuła PL 00:37,53 00:37,60 01:15,13
21 34 Jakub Domaszewicz UP 00:38,20 00:37,18 01:15,38
22 33 Krzysztof Szetelnicki KUL 00:38,53 00:37,86 01:16,39
23 12 Karol Bal PWSZ Chełm 00:44,55 00:44,75 01:29,30
24 32 Emil Żak KUL 01:07,24 00:27,56 01:34,80
25 31 Karol Kowalczyk UP 00:36,97 01:03,88 01:40,85
26 27 Tomasz Szabała UMCS 00:32,46 01:08,92 01:41,38
27 11 Cezary Mierzwa AWF BP 00:30,92 DSQ
28 5 Krzysztof Stelmach UMCS 00:31,73 DSQ

 

Klasyfikacja drużynowa mężczyzn: MIEJSCE UCZELNIA PUNKTY
1 PL 137
2 UM 136
3 UMCS 129
4 KUL 90
5 PWSZ Chełm 83
6 UP 38
7 AWF BP 0