21.01.2016 Wyniki zawodów w snowboardzie kobiet i mężczyzn

 

 Slalom gigant kobiet MIEJSCE NR NAZWISKO i IMIĘ UCZELNIA CZAS I CZAS II SUMA
1 70 Aleksandra Janicka KUL 00:29,06 00:28,07 00:57,13
2 71 Olga Magdziarz UMCS 00:30,36 00:29,19 00:59,55
3 61 Katarzyna Grzesiak UMCS 00:30,63 00:31,35 01:01,98
4 66 Olga Poliszuk UMCS 00:32,19 00:30,98 01:03,17
5 73 Joanna Bożek UP 00:33,95 00:32,99 01:06,94
6 62 Dorota Marczuk PL 00:34,05 00:33,95 01:08,00
7 69 Magdalena Kimla UP 00:34,59 00:34,85 01:09,44
8 67 Hanna Nowicka UP 00:36,49 00:35,20 01:11,69
9 68 Adrianna Chrzanowska PWSZ Chełm 00:37,11 00:37,34 01:14,45
10 72 Karolina Nowińska KUL 00:38,08 00:37,10 01:15,18
11 64 Klaudia Adamczyk UP 00:39,23 00:39,26 01:18,49
12 63 Małgorzata Świderczuk UMCS 00:41,93 00:37,74 01:19,67
13 65 Angelika Lalik PWSZ Chełm 01:20,47 00:48,88 02:09,35

 

 Klasyfikacja drużynowa kobiet MIEJSCE UCZELNIA PUNKTY
1 UMCS 33
2 UP 22
3 KUL 18
4 PL 8
5 PWSZ Chełm 6

 

Slalom gigant mężczyzn MIEJSCE NR NAZWISKO i IMIĘ UCZELNIA CZAS I CZAS II SUMA
1 3 Jerzy Czerwiński UMCS 00:27,24 00:27,28 00:54,52
2 12 Mikołaj Matuszyk PL 00:31,56 00:30,00 01:01,56
3 11 Michał Smoleński PWSZ Chełm 00:30,77 00:31,05 01:01,82
4 10 Michał Wiszniewski UMCS 00:30,68 00:31,28 01:01,96
5 5 Wojciech Wójtowicz PL 00:32,23 00:30,32 01:02,55
6 9 Piotr Duda UMCS 00:33,18 00:31,30 01:04,48
7 6 Jerzy Montusiewicz PL 00:33,44 00:32,92 01:06,36
8 16 Paweł Gajewski PL 00:33,98 00:32,66 01:06,64
9 8 Piotr Marcinek PWSZ Chełm 00:34,77 00:34,65 01:09,42
10 2 Karol Kowalczyk UP 00:35,59 00:34,07 01:09,66
11 17 Paweł Filipek KUL 00:36,64 00:34,70 01:11,34
12 7 Bartosz Augusewicz PWSZ Chełm 00:38,71 00:34,05 01:12,76

 

Klasyfikacja drużynowa mężczyzn MIEJSCE UCZELNIA PUNKTY
1 UMCS 29
2 PL 25
3 PWSZ Chełm 15
4 UP 3
5 KUL 2

 

Podobne wpisy