27.04.2016r., organizator AZS KŚ Woj. Lubelskiego
Wyniki: NAZWISKO I IMIĘ | UCZELNIA | PISTOLET | KARABIN | SUMA |
Stańko Wojciech | PL | 36 | 10 | 46 |
Mielnicka Paulina | 4 | 10 | 14 | |
Mielniczuk Robert | 20 | 42 | 62 | |
SUMA PUNKTÓW | 122 | |||
Berezhnytskyi Marian | UP 2 | 58 | 46 | 104 |
Bobrowski Piotr | 55 | 53 | 108 | |
Grodzicki Krzysztof | 69 | 48 | 117 | |
SUMA PUNKTÓW | 329 | |||
Hołyszko Piotr | PWSZ Chełm | 53 | 81 | 134 |
Litwicka Karolina | 74 | 72 | 146 | |
Ozdoba Grzegorz | 59 | 73 | 132 | |
SUMA PUNKTÓW | 412 | |||
Szyszka Damian | UM 2 | 64 | 43 | 107 |
Suswał Konrad | 50 | 41 | 91 | |
Banaszek Igor | 62 | 52 | 114 | |
SUMA PUNKTÓW | 312 | |||
Świderska Kinga | UM 1 | 76 | 78 | 154 |
Kosior Jacek | 80 | 79 | 159 | |
Wawron Aleksandra | 69 | 79 | 148 | |
SUMA PUNKTÓW | 461 | |||
Chołuj Justyna | UP 1 | 71 | 69 | 140 |
Pawlak Jakub | 63 | 67 | 130 | |
Myrosznyczenko Mateusz | 61 | 44 | 105 | |
SUMA PUNKTÓW | 375 | |||
Trybuła Jarosław | KUL | 61 | 46 | 107 |
Białek Piotr | 66 | 34 | 100 | |
Myszkiewicz Maciej | 49 | 32 | 81 | |
SUMA PUNKTÓW | 288 |
Klasyfikacja indywidualna (dwubój):
- Kosior Jacek (UM) – 159 pkt
- Świderska Kinga (UM) – 154 pkt
- Wawron Aleksandra (UM) – 148 pkt
Klasyfikacja indywidualna (pistolet):
- Kosior Jacek (UM) – 80 pkt
- Świderska Kinga (UM) – 76 pkt
- Litwicka Karolina (PWSZ Chełm) – 74 pkt
Klasyfikacja indywidualna (karabin):
- Hołyszko Piotr (PWSZ Chełm) – 81 pkt
- Wawron Aleksandra (UM) – 79 pkt
- Kosior Jacek (UM) – 79 pkt
KLASYFIKACJA UCZELNI (II RUNDA):
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
- Politechnika Lubelska
KLASYFIKACJA KOŃCOWA AMWL:
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
- Politechnika Lubelska